受付/8:45~ 公開授業/9:35~10:20 学校内研究協議会/10:50~11:40(会場/カルッツかわさき アクトスタジオ) | ||||
クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
1-4 | 生活 | あきとともだちになろう | 川田 啓輔 | タブレットPC・実物投影装置 |
2-2 | 生活 | 町たんけん | 齊藤 友紀 | デジタルカメラ・ビデオカメラ |
3-2 | 共生共育 | みんなで楽しい水族館をつくろう!(プログラミング) | 杉田 高志 | タブレットPC・実物投影装置 |
4-4 | 国語 | だれもが関わり合えるように | 齋藤 香織 | タブレットPC |
5-4 | 国語 | グラフや表を用いて書こう | 鎌田 隆志 | タブレットPC・実物投影装置 |
6年全 | 国語 | この絵、わたしはこう見る | 横山 志保・髙瀬 雄太・積 友輔・浅井 可奈子 | タブレットPC |
受付/8:20~ 公開授業/8:35~9:20、9:30~10:15 学校内研究協議会/10:30~11:00(算数:低、算数:中・高、国語、理科・社会の5部会) 全体会/11:10~11:40(多目的ホール) | |||||
クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 | |
---|---|---|---|---|---|
8:35~9:20の公開授業 | |||||
1-1 | 算数 | かずをせいりして | 敦賀谷 聡 | 実物投影装置・ 大型モニタ | |
1-2 | 国語 | じどう車くらべ | 清水 恭子 | 実物投影装置・ 大型モニタ | |
1-3 | 算数 | ひき算 | 河合 奈月 | 実物投影装置・ 大型モニタ | |
3-1 | 理科 | 光のせいしつ | 矢頭 幸昌 | 実物投影装置・ 大型モニタ | |
3-2 | 算数 | 三角形 | 谷崎 智美 | 実物投影装置・ 大型モニタ | |
5-1 | 英語 | アルファベットクイズを作ろう | 宮毛 俊紀 | 実物投影装置・ 大型モニタ・ タブレットPC | |
5-2 | 算数 | 正多角形と円(プログラミング) | 北原 博子 | タブレットPC・ プロジェクタ | |
5-3 | 道徳 | あいさつって~インターネットのマナー~ | 山岸 こかげ | タブレットPC・教育用統合ソフト | |
9:30~10:15の公開授業 | |||||
2-1 | 算数 | かけ算九九づくり | 小泉 健一郎 | 実物投影装置・ 大型モニタ・ プリンタ | |
2-2 | 国語 | あったらいいな、こんなもの | 横田 明里香 | 実物投影装置・ 大型モニタ | |
4-1 | 社会 | わたしたちの神奈川県 | 石井 麻衣子 | 実物投影装置・ 大型モニタ・ タブレットPC | |
4-2 | 算数 | 変わり方 | 小関 寛 | 実物投影装置・ 大型モニタ | |
6-1 | 国語 | 『鳥獣戯画』を読む | 前原 真伸 | PCルーム 協働学習ソフト | |
6-2 | 算数 | 比 | 福島 美紀 | 実物投影装置・大型モニタ・PC・ロボット | |
わかば | 生活単元 | お買い物ごっこをしよう | 鳥毛 江美子・ 前田 利憲・ 大内紀子 | 実物投影装置・ 大型モニタ・ タブレットPC3台 |
受付/8:30~ 公開授業/8:50~9:35、9:45~10:30 学校内研究協議会(兼パナソニック教育財団特別研究指定校研究報告会)/10:45~12:00(講堂) | ||||
クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
8:50~9:35の公開授業 | ||||
1-1 | 理科 | 第1分野 身のまわりの物質 | 杉本 昌崇 | PC・プロジェクタ・スキャナ |
1-2 | 技術家庭 | 技術分野D プログラミングでロボットを動かしてみよう | 藤澤 泰行 | PC・実物投影装置・プロジェクタ・ タブレットPC・ プログラミング用 アクチュエーター |
1-3 | 英語 | 写真の説明をしよう | 源吉 加代 | PC・プロジェクタ |
2-1 | 英語 | The CD That was on my desk was yours. | 佐藤 美菜子 | PC・実物投影装置・ プロジェクタ・ タブレットPC |
2-2 | 美術 | 鑑賞~木をみて、森をみて、視点をみつけて | 田村 真弓 | PC・プロジェクタ |
2-3 | 道徳 | 奉仕の精神について考える「ボランティア」 | 丸山 真一郎 | PC・プロジェクタ タブレットPC・ 実物投影装置・ 協働学習ソフト |
3-1 | 国語 | 論理的説得力を育む~政策論題でディベードをしよう | 久保田 聡子 | PC・プロジェクタ タブレットPC・ 授業支援ソフト |
3-2 | 社会 | 公民的分野 私たちの暮らしと経済 | 坂牧 秀則 | PC・プロジェクタ |
3-3 | 総合 | いいじゃん川崎Project~川崎の魅力を発信しよう~ | 後藤 将彦 | PC・プロジェクタ タブレットPC |
9:45~10:30の公開授業 | ||||
1-1 | 社会 | 地理的分野 世界の諸国 | 對馬 公絵 | PC・プロジェクタ |
1-2 | 特活 | 先輩とは | 吉本 健二 | PC・プロジェクタ タブレットPC・ 協働学習ソフト |
1-3 | 国語 | いにしえの心に触れる 蓬莱の玉の枝―「竹取物語」から | 大野 由希子 | PC・プロジェクタ タブレットPC・ 授業支援ソフト |
2-1 | 美術 | 鑑賞~木をみて、森をみて、視点をみつけて | 田村 真弓 | PC・プロジェクタ |
2-2 | 英語 | The CD That was on my desk was yours. | 佐藤 美菜子 | PC・実物投影装置・ プロジェクタ・ タブレットPC |
2-3 | 数学 | 平方根~いろいろな問題~ | 村上 典宏 | PC・プロジェクタ |
3-1 | 英語 | 自分の意見を言おう | 外山 瑞穂 | PC・プロジェクタ |
3-2 | 理科 | 第一分野 化学変化とイオン | 遠藤 まなみ | PC・プロジェクタ タブレットPC・ 協働学習ソフト |
3-3 | 技術家庭 | 技術分野D プログラミングでロボットを動かしてみよう | 藤澤 泰行 | PC・実物投影装置・プロジェクタ・ タブレットPC・ プログラミング用 アクチュエーター |
受付/8:30~ 公開授業/8:50~9:35、9:45~10:30 | ||||
クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
8:50~9:35の公開授業 | ||||
1-A | 情報 | 3DCGアニメーションを作ろう | 今野 歩 | PC・プロジェクタ 実物投影装置・ 授業支援ソフト・ 3DCGソフト |
1-C | 地歴公民 | オランダの繁栄と英仏の追いあげ | 野田 克之 | PC・実物投影装置・プロジェクタ・ タブレットPC・ 学習支援ソフト |
1-D | 英語 | I have to prepare for presentation | 八巻 黛佳 | PC・プロジェクタ タブレットPC |
1-F | 芸術 | 漢字仮名交じりの書 | 畑中 久枝 | PC・プロジェクタ 実物投影装置・ タブレットPC・ 協働学習ソフト |
9:45~10:30の公開授業 | ||||
1-C | 数学 | 三角関数 | 村井 達也 | PC・プロジェクタ タブレットPC・ 学習支援ソフト・ 関数グラフ作成ソフト |
1-D | 理科 | 生物の体内環境 | 津田賀 裕美 | PC・プロジェクタ 実物投影装置・ タブレットPC・ 協働学習ソフト・ 学習支援ソフト |
1-E | 国語 | 評論文 | 伊藤 恵理 | PC・プロジェクタ タブレットPC |
2-CF | 保健体育 | バドミントン | 小坂 仁 吉野 謙二 | PC・プロジェクタ |
3-B | 福祉 | 介護計画(振り返りと再構築) | 岩元 智子 | PC・プロジェクタ 授業支援ソフト |
受付/8:30~ 研究説明会/9:00~9:30 公開授業/9:55~11:40 | ||||
所属 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
A過程(肢体教育部門) | ||||
小A | 自立活動 | 伝えてみよう | 田代 梨花子 | タブレットPC |
中A | 国語職業 | 調べたことをわかりやすく伝えよう | T1 石山 健太 T2 西山 泰裕 | PC・大型モニタ・ タブレットPC |
B過程(知的教育部門) | ||||
小B低 | 自立活動 | 選んで伝えよう | 片山 美奈/td> | タブレットPC |
小B高 | 自立活動 | 夢のレストラン | 鈴木 響 | タブレットPC |
中1 | 生活単元学習 | お店屋さんをしよう | T1 小野島 絵里奈 T2 越田 健進 近藤 隆之 武田 敬峰 新名主 夕子 青柳 究 | タブレットPC・ PC・大型モニタ |
中2 | 生活単元学習 | お買い物をしよう | T1 川﨑 晴夏 T2 西橋 達彦 溝田 恭子 井坂 千晶 野村 勇斗 田村 文秀 | タブレットPC・ PC・大型モニタ |
中3 | 生活単元学習 | 調理実習【お好み焼き】 | T1 鈴木 洋介 T2 天明 慶子 | タブレットPC・ PC・大型モニタ |
全体の概要は、このリンクよりご案内状を参照してください。
アクセスは、こちら
アクセスは、こちら
アクセスは、こちら
アクセスは、こちら
アクセスは、こちら